3月優待権利銘柄(その2)
2014年3月26日
5949 | ユニプレス | 200 |
6485 | 前澤給装 | 400 |
6875 | メガチップス | 400 |
6926 | 岡谷電機 | 400 |
7291 | 日本プラスト | 400 |
7296 | FCC | 400 |
7481 | 尾家産業 | 400 |
7490 | 日新商事 | 400 |
7506 | ハウスローゼ | 400 |
7510 | たけびし | 400 |
7525 | リックス | 400 |
7840 | フランスベッドHD | 2000 |
7867 | タカラトミー | 200 |
7942 | JSP | 400 |
7951 | ヤマハ | 200 |
7958 | 天馬 | 200 |
7979 | 松風 | 200 |
8158 | ソーダニツカ | 2000 |
8342 | 青森銀行 | 2000 |
8350 | みちのく銀行 | 2000 |
8379 | 広島銀行 | 1000 |
8424 | 芙蓉リース | 400 |
8425 | 興銀リース | 400 |
8566 | リコーリース | 400 |
8793 | NECキャピタル | 200 |
9021 | JR西 | 200 |
9033 | 広島電鉄 | 26000 |
9039 | サカイ | 400 |
9201 | 日本航空 | 2000 |
9202 | 全日本空輸 | 4000 |
9319 | 中央倉庫 | 400 |
9368 | キムラユニティー | 400 |
9370 | 郵船ロジスティ | 200 |
9401 | TBS | 400 |
9405 | 朝日放送 | 400 |
9428 | クロップス | 400 |
9475 | 昭文社 | 100 |
9477 | 角川HD | 200 |
9535 | 広島ガス | 1000 |
9658 | ビジネスB太田 | 100 |
9728 | 日本管財 | 400 |
9792 | ニチイ学館 | 400 |
9830 | トラスコ中山 | 400 |
9 896 |
JKHD | 400 |
9932 | 杉本商事 | 400 |
9943 | ココス | 1000 |
9996 | サトー商会 | 400 |