本日の売買と9月の優待権利銘柄
2014年9月25日
売り Jフロントリテイリング 200株
買い ファルテック 200株
ファルテックは3月2000円のQUOカードの優待で、
今年だけは9月にも1000円のQUOカードが
いただけるとのことで、参加してみました。
日経平均206円高で、含み益は増加しました。
また本日は9月末の優待権利銘柄の最終売買日
でした。
権利を取ったのは以下の50銘柄になりました。
2053 | 中部飼料 | 2000 |
2207 | 名糖産業 | 400 |
2221 | 岩塚製菓 | 200 |
2264 | 森永乳業 | 2000 |
2288 | 丸大食品 | 2000 |
2335 | キューブシステム | 800 |
2594 | キーコーヒー | 800 |
2669 | カネ美食品 | 200 |
2681 | ゲオ | 200 |
2729 | JALUX | 400 |
2737 | トーメンデバイス | 200 |
2874 | ヨコレイ | 2000 |
2805 | SB食品 | 500 |
2810 | ハウス食品 | 400 |
2816 | ダイショー | 200 |
2882 | イートアンド | 200 |
2897 | 日清HD | 400 |
3099 | 三越伊勢丹 | 100 |
3153 | 八洲電気 | 400 |
3392 | デリカフーズ | 200 |
4033 | 日東エフシ- | 4000 |
4665 | ダスキン | 400 |
4916 | ノエビア | 2000 |
5463 | 丸一鋼管 | 400 |
5909 | コロナ | 200 |
6325 | タカキタ | 400 |
6848 | 東亜DKK | 400 |
7215 | ファルテック | 200 |
7291 | 日本プラスト | 400 |
7296 | FCC | 400 |
7446 | 東北化学薬品 | 2000 |
7525 | リックス | 400 |
7559 | GFC | 400 |
7634 | 星医療酸器 | 400 |
7885 | タカノ | 400 |
7925 | 前澤化成 | 400 |
8306 | 三菱UFJ | 2200 |
9029 | ヒガシ21 | 1000 |
9033 | 広島電鉄 | 26000 |
9040 | 大宝運輸 | 2000 |
9202 | 全日本空輸 | 4000 |
9368 | キムラユニティー | 400 |
9405 | 朝日放送 | 400 |
9470 | 学研HD | 2000 |
9644 | タナベ経営 | 200 |
9728 | 日本管財 | 400 |
9866 | マルキョウ | 4000 |
9869 | 加藤産業 | 400 |
9902 | 日伝 | 400 |
9943 | ココス | 1000 |
(16669) 日経平均16374円