本日の売買と2月の優待権利銘柄、トラスコ中山様、サイゼリア様からの優待品
2018年2月23日
売り 高千穂交易 200株、ヨコレイ400株
アルビス 100株、カワタ 200株
買い 日本カーリット 200株、ローソン100株
日産東京販売 100株、ロングライフ 100株
本日の日経平均は156円高の2万1892円で
含み益は147万円戻しました。
(32397)
また本日は、2月の優待権利銘柄の最終
売買日でした。権利を得たのは以下の
35銘柄になりました。
2292 | S Foods | 1000 |
2300 | きょくとう | 400 |
2685 | アダストリア | 800 |
2686 | ジーフット | 400 |
2918 | わらべや | 200 |
3048 | ビックカメラ | 400 |
3050 | DCM Japan | 400 |
3086 | Jフロント | 100 |
3387 | クリエイトR | 400 |
3543 | コメダ | 200 |
3546 | ダイユーR | 400 |
5018 | MORESCO | 400 |
5982 | マルゼン | 2000 |
7512 | イオン北海 | 400 |
7601 | ポプラ | 400 |
7603 | マックハウス | 200 |
7630 | 壱番屋 | 200 |
8016 | オンワード | 1000 |
8167 | リテイルP | 1300 |
8171 | MV中部 | 400 |
8198 | MV東海 | 400 |
8267 | イオン | 400 |
8273 | イズミ | 100 |
8278 | フジ | 400 |
8287 | MV西日本 | 400 |
8905 | イオンモール | 400 |
9414 | BS11 | 400 |
9602 | 東宝 | 2000 |
9835 | ジュンテン | 400 |
9846 | 天満屋S | 400 |
9861 | 吉野家HD | 400 |
9945 | プレナス | 400 |
9948 | アークス | 400 |
9982 | タキヒョー | 2000 |
9993 | ヤマザワ | 400 |
本日はサイゼリア様から各100株で
トラスコ中山様から優待品の案内が