本日の売買と3月の優待権利銘柄(その1)
2019年3月26日
売買なしでした。
本日の日経平均は451円高の2万1428円で、
含み益は約592万円戻しました。
(30151)
また本日は3月末権利の最終売買日でした。
3月に優待権利を獲得したのは以下の
161銘柄になりました。
1379 | ホクト | 200 |
1417 | ミライトHD | 400 |
1448 | スペースV | 1000 |
1726 | Br.HD | 400 |
1828 | 田辺工業 | 400 |
1965 | テクノ菱和 | 200 |
1976 | 明星工業 | 1000 |
2001 | 日本製粉 | 500 |
2003 | 日東富士 | 100 |
2053 | 中部飼料 | 2000 |
2108 | 日本甜菜 | 100 |
2114 | フジ日本糖 td> | 100 |
2221 | 岩塚製菓 | 200 |
2594 | キーコーヒー | 600 |
2599 | ジャパンF | 400 |
2607 | 不二製油 | 200 |
2676 | 高千穂交易 | 400 |
2681 | ゲオHD | 100 |
2729 | JALUX | 400 |
2730 | エディオン | 400 |
2804 | ブルドックS | 100 |
2805 | SB食品 | 100 |
2816 | ダイショー | 100 |
2819 | エバラ食品 | 1000 |
2875 | 東洋水産 | 200 |
2882 | イートアンド | 400 |
2897 | 日清HD | 400 |
2907 | あじかん | 200 |
3024 | クリエイト | 400 |
3066 | JBイレブン | 400 |
3099 | 三越伊勢丹 | 100 |
3132 | マクニカ富士 | 400 |
3167 | TOKAI | 400 |
3258 | ユニゾHD | 200 |
3397 | トリドール | 200 |
3434 | アルファco | 400 |
3512 | 日本フェルト | 1200 |
3648 | AGS | 400 |
3708 | 特殊東海 | 200 |
3800 | ユニリタ | 400 |
3863 | 日本製紙 | 200 |
3880 | 大王製紙 | 200 |
4082 | 第一稀元素 | 400 |
4102 | 丸尾カルシ | 200 |
4275 | カーリットHD | 400 |
4661 | OLC | 200 |
4665 | ダスキン | 400 |
4917 | マンダム | 100 |
4928 | ノエビア | 2000 |
4951 | エステー | 200 |
4994 | 大成ラミック | 100 |
5185 | フコク | 400 |
5440 | 共英製鋼 | 400 |
5463 | 丸一鋼管 | 400 |
5607 | 中央可鍛 | 400 |
続く