3月の優待権利銘柄(その2)
2019年3月26日
5807 | 東京特種電 | 400 |
5902 | ホッカンHD | 200 |
5923 | 高田機工 | 400 |
5949 | ユニプレス | 400 |
5976 | ネツレン | 400 |
6111 | 旭精機 | 400 |
6144 | 西部電機 | 400 |
6210 | 東洋機械金 | 2000 |
6240 | ヤマシンF | 400 |
6294 | オカダアイ | 200 |
6365 | 電業社機械 | 200 |
6458 | 新晃工業 | 200 |
6485 | 前澤給装 | 400 |
6490 | 日本ピラー | 400 |
6623 | 愛知電機 | 200 |
6750 | エレコム | 200 |
6820 | アイコム | 200 |
6904 | 原田工業 | 400 |
7212 | エフテック | 400 |
7230 | 日信工業 | 300 |
7256 | 河西工業 | 400 |
7267 | ホンダ | 200 |
7291 | 日本プラスト | 400 |
7296 | FCC | 400 |
7313 | TSテック | 200 |
7327 | 第四北越 | 200 |
7417 | 南陽 | 400 |
7421 | カッパクリエ | 200 |
7438 | コンドーTec | 400 |
7475 | アルビス | 200 |
7481 | 尾家産業 | 200 |
7490 | 日新商事 | 600 |
7506 | ハウスR | 200 |
7510 | たけびし | 400 |
7525 | リックス | 400 |
7628 | オーハシTec | 400 |
7840 | フランスベッド | 400 |
7867 | タカラトミー | 100 |
7902 | ソーバル | 400 |
7938 | リーガル | 200 |
7942 | JSP | 400 |
7951 | ヤマハ | 200 |
7952 | 河合楽器 | 200 |
7979 | 松風 | 200 |
8071 | 東海エレク | 400 |
8081 | カナデン | 400 |
8158 | ソーダニツカ | 2000 |
8159 | 立花エレ | 400 |
8281 | ゼビオ | 200 |
8291 | 日産東京 | 2000 |
8331 | 千葉銀行 | 2000 |
8334 | 群馬銀行 | 2000 |
8342 | 青森銀行 | 200 |
8350 | みちのく銀行 | 400 |
8356 | 十六銀行 | 200 |
8368 | 百五銀行 | 2000 |
8379 | 広島銀行 | 1200 |
続く