本日の売買と6月の優待権利銘柄、大和証券様、千葉銀行様、第一交通様からの優待品
2020年6月26日
買い 第一興商 100株
本日の日経平均は252円高の2万2512円で、
含み益は約290万円戻しました。
(30088)
また本日は6月末権利銘柄の最終売買日でした。
6月に優待権利を獲得したのは以下の
21銘柄になりました。
2206 | 江崎グリコ | 400 |
2573 | 北海道コカ | 400 |
2689 | カワニシHD | 400 |
2702 | マクドナルド | 400 |
2752 | フジオフーズ | 200 |
3085 | アークランドS | 400 |
3154 | メディアス | 400 |
3196 | ホットランド | 200 |
3197 | すかいらーく | 200 |
3277 | サンセイL | 400 |
3950 | ザパック | 200 |
4985 | アース製薬 | 200 |
5819 | カナレ電気 | 800 |
5959 | 岡部 | 400 |
6061 | ユニバ園芸社 | 400 |
6278 | ユニオンツール | 400 |
7962 | キングジム | 200 |
8179 | ロイヤルHD | 1000 |
8928 | 穴吹興産 | 200 |
9631 | 東急レクリェション | 400 |
9722 | 藤田観光 | 100 |
また本日は大和証券様から選択した
千葉銀行様から選択したハムソーセージ
第一交通様から100株で、残り3名分の
ーーー 続く、