本日の結果と8月の優待権利銘柄、オリックス様からの優待
2021年8月27日
本日の日経平均は101円安の2万7641円で、
含み益は約51万円減少しました。
(34558)
また本日は8月末権利銘柄の最終売買日でした。
8月に権利を得た優待銘柄は以下の33銘柄に
なりました。
2157 | コシダカ | 400 |
2669 | カネ美食品 | 200 |
2686 | ジーフット | 400 |
2735 | ワッツ | 400 |
2872 | セイヒョー | 100 |
2882 | イートアンド | 200 |
3048 | ビックカメラ | 400 |
3086 | Jフロント | 100 |
3222 | USMHD | 400 |
3543 | コメダ | 400 |
4668 | 明光ネット | 200 |
5982 | マルゼン | 2000 |
6312 | フロイント産 | 400 |
7445 | ライトオン | 400 |
7485 | 岡谷鋼機 | 600 |
7513 | コジマ | 400 |
7581 | サイゼリヤ | 200 |
7603 | マックハウス | 400 |
7607 | 進和 | 400 |
7630 | 壱番屋 | 200 |
8127 | ヤマトインタ | 1000 |
8167 | リテイルP | 400 |
8267 | イオン | 200 |
8273 | イズミ | 800 |
8278 | フジ | 1200 |
8904 | AVANTIA | 400 |
9414 | BS11 | 400 |
9602 | 東宝 | 400 |
9740 | CSP | 200 |
9846 | 天満屋ストア | 400 |
9861 | 吉野家 | 400 |
9982 | タキヒョー | 400 |
9993 | ヤマザワ | 400 |
また本日はオリックス様から選択した
パナソニックのシェーバーが届きました。
SECRET: 0
PASS:
オリックス?
シェーバー?
SECRET: 0
PASS:
>まささん様
ふるさと納税に似ているようで、
食品に混ざって、色々あるみたい
であります。