私的メモ(196銘柄)
1377 サカタタネ 200 1379 ホクト 100
1928 積水ハウス 400 2001日本製粉 2000
2003 日東富士 2000 2002 日清製粉 1000
2009 鳥越製粉 1000 2053 中部飼料 2000
2114 フジ日本糖 1000 2117日新製糖 400
2207 名糖産業 400 2221 岩塚製菓 200
2226 フレンテ 400 2264 森永乳業 2000
2288 丸大食品 2000 2290 米久 1000
2292 S Foods 1000 2335 キューブ 800
2502 アサヒHD 400 2503 キリンHD 2000
2573 北海コカ 4000 2579 コカWHD 400
2580 コカ EJ 1200 2590 DyDo 400
2593 伊藤園 400 25935 伊藤園優先400
2594 キーコーヒー800 2597 ユニカフェ 200
2599 ジャパンF 400 2607 不二製油 200
2669 カネ美食品 200 2676 高千穂交易 400
2685 アダストリア 220 2692 伊藤忠食 200
2702 マクドナルド400 2712 スタバ 200
2729 JALUX 400 2730エディオン 400
2737 トーメンデバ 200 2804 ブルソース 1000
2805 SB食品 100 2809 キューピー 400
2810 ハウス食品 400 2812 焼津水産 200
2816 ダイショー 200 2819 エバラ食品 1000
2874 ヨコレイ 2000 2897 日清HD 400
2907 あじかん 200 2910 ロックフィ 200
2915 ケンコーマヨ 200 2918 わらべや 400
2922 なとり 200 3050 DCM .HD 300
3087 ドトール日 400 3099 三越伊勢丹 100
3171 MV 九州 200 3153 八洲電気 400
3392 デリカF 200 3421 稲葉製作所 400
3460 電算 200 3512 日本フェルト400
3630 電算システム200 3708 特種東海 2000
3893 日本製紙 400 3950 ザパック 200
4033 日東FC 4000 4578 大塚HD 200
4665 ダスキン 400 4668 明光ネット 400
4746 東計電算 400 4826 CIJ 400
4916 ノエビア 2000 4917 マンダム 100
4919 ミルボン 200 4921 ライオン 2000
4922 コーセー 200 4924 Dr.シーラボ 7
4927 ポーラ 200 4951 エステー 400
4985 アース製薬 200 4994 大成ラミック 200
5002 昭和シェル1200 5015 BPカストロ 1000
5020 JXHD 2000 5185 フコク 400
5463 丸一鋼管 400 5819 カナレ電気 600
5909 コロナ 400 ]5942 日本フィル 400
5949 ユニプレス 200 6278 ユニオンT 400
6309 巴工業 400 6328 荏原実業 400
6485 前澤給装 400 6848東亜DKK 200
6866 HIOKI 400 6875 メガチップス400
6926 岡谷電機 400 7291 日本プラスト 400
7296 FCC 400 7445 ライトオン 400
7446 東北化学 1000 7476 アズワン 200
7481 尾家産業 400 7487 小津産業 400
7490 日新商事 600 7506 ハウスR 400
7510たけびし 400 7525 リックス 400
7559 GFC 400 7581 サイゼリア 400
7594 マルカキカイ400 7601 ポプラ 400
7603 マックハウス400 7607 進 和 400
7634 星医療酸器 400 7730 マニー 200
7840 フランスベッド2000 7867 タカラトミー200
7885 タカノ 400 7921 宝印刷 400
7925 前澤化成 400 7942 JSP 400
7958 天馬 200 7962 キングジム 200
7979 松風 200 7984 コクヨ 1000
8031三井物産 300 8058 三菱商事 400
8079 正栄食品 2200 8127 ヤマトインター400
8158 ソーダニッカ 2000 8196 カスミ 400
8198 MV東海 400 8267 イオン 200
8273 イズミ 200 8287 MV西日本 400
8306 三菱UFJ 2200 8342 青森銀行 2000
8350 みちのく銀 20008379 広島銀行 1000
8424 芙蓉リース 400 8425 興銀リース 400
8566 リコーリース 400 8793 NECキャピタル 200
8917 ファスト住 200 9021 JR西日本 200
9033 広島電鉄 26000 9039 サカイ引越 400
9040 大宝運輸 2000 9201 JAL 200
9202 ANA 4000 9319 中央倉庫 400
9368 キムラユニティ 400 9369 キューソー流通 400
9370 郵船ロジス 200 9384 内外トランス400< /font>
9401 TBS HD 400 9405 アサヒ放送 400
9428 クロップス 400 9432 NTT 1000
9437 NTTドコモ 1400 9439 MGH 600
9470 学研HD 2000 9475 昭文社 100
9477 角川HD 200 9535 広島ガス 1000
9602 東宝 1100 9628 燦HD 200
9644 タナベ経営 200 9631 東急レク 2000
9658 BB太田昭和 200 9728 日本管財 400
9740 CSP 200 9757 船井総研 400
9787 イオンデイ 400 9792 ニチイ学館 400
9824 泉州電業 400 9830 トラスコ中山400
9846 天満屋 400 9855 くろがねや 400
9861 吉野家HD 400 9866 マルキョウ 2000
9869 加藤産業 400 9902 日伝 400
9932 杉本商事 400 9942 ジョイフル 1000
9943 ココス 1000 9948 アークス 400
9945 プレナス 400 9966 藤久 200
9974 ベルク 400 9982 タキヒョー 2000
9993 ヤマザワ 400 9996 サトー商会 400