本日の売買と12月の優待権利
2015年12月25日
売り ゆうちよ銀行 100株
買い 荒川化学工業 200株
本日、日経平均は20円安の1万8769円で、
含み益は約68万円減少しました。
また本日は12月末権利優待の最終
売買日でした。権利を取ったのは以下
の33銘柄になりました。
2009 | 鳥越製粉 | 500 |
2226 | フレンテ | 400 |
2502 | アサヒGHD | 400 |
2503 | キリンHD | 2200 |
2573 | 北海道コカ | 4000 |
2579 | コカWHD | 400 |
2580 | コカEJ | 1200 |
2702 | マクドナルド | 200 |
3053 | ペッパーFS | 600 |
3196 | ホットランド | 200 |
3197 | すかいらーく | 400 |
3302 | 帝国繊維 | 400 |
3950 | ザパック | 200 |
4578 | 大塚HD | 100 |
4633 | サカタINX | 200 |
4746 | 東計電算 | 400 |
4826 | CIJ | 400 |
4919 | ミルボン | 100 |
4921 | ライオン | 2000 |
4927 | ポーラ | 200 |
4985 | アース製薬 | 200 |
5184 | ニチリン | 200 |
5819 | カナレ電気 | 600 |
5959 | 岡部 | 400 |
7984 | コクヨ | 1000 |
7989 | 立川ブライ | 1000 |
9384 | 内外トランス | 400 |
9439 | MHG | 600 |
9631 | 東急レク | 2000 |
9757 | 船井総研 | 200 |
9830 | トラスコ中山 | 400 |
9942 | ジョイフル | 1000 |
9966 | 藤久 | 200 |
(21565)
SECRET: 0
PASS:
ゆうちょは損して売ったのですか?
SECRET: 0
PASS:
IPOにも出遅れて、ゆうちょとの
相性はよくないみたいであります。
SECRET: 0
PASS:
>hatesate2さん
私も同じです。