本日の売買と2月の優待権利銘柄
2017年2月23日
売り 三井住友FG 100株、東北化学薬品1000株
買い カルビー 200株、ユニバーサル園芸 100株
三井住友FGは高配当銘柄ですが、東芝の
メインバンクという事で、300株から100株売却
としました。
本日の日経平均は8円安の1万9371円でしたが、
優待銘柄は異常な強さで、含み益は約123万円
増加しました。
また、本日は2月末優待権利銘柄の最終売買日
でした。2月に権利を取った優待銘柄は以下の
34銘柄になりました。
2292 | S Foods | 1000 |
2300 | きょくとう | 400 |
2685 | アダストリアHD | 600 |
2686 | ジーフット | 400 |
2918 | わらべや日洋 | 200 |
3048 | ビックカメラ | 400 |
3050 | DCM Japan | 400 |
3086 | Jフロント | 100 |
3087 | ドトール | 400 |
3387 | クリエイトRes | 400 |
3543 | コメダHD | 200 |
3546 | ダイユーリック | 400 |
5018 | MORESCO | 400 |
5982 | マルゼン | 2000 |
7512 | イオン北海道 | 400 |
7601 | ポプラ | 400 |
7603 | マックハウス | 400 |
8167 | リテイルP | 400 |
8171 | MV中部 | 400 |
8198 | MV東海 | 400 |
8267 | イオン | 400 |
8273 | イズミ | 100 |
8278 | フジ | 200 |
8287 | MV西日本 | 400 |
8905 | イオンモール | 200 |
9414 | BS11 | 400 |
9602 | 東宝 | 1100 |
9835 | ジュンテンドー | 400 |
9846 | 天満屋ストア | 400 |
9861 | 吉野家HD | 400 |
9945 | プレナス | 400 |
9948 | アークス | 200 |
9982 | タキヒョー | 2000 |
9993 | ヤマザワ | 400 |
(25670) MAX