本日の売買とアース製薬様、ユニバーサル園芸様からの優待、9月の優待権利銘柄
2021年9月28日
売り ハピネット 100株、カナレ電気 200株
岡部 400株、トヨタ 400株(PTS)
アドバンスクリエイト 200株(PTS)
買い 東プレ300株、クリヤマHD 400株
本日の日経平均は56円安の3万183円で、
含み益は約316万円減少しました。
(36095) (権利落補正)
本日はアース製薬様から各100株で
自社製品の詰合せと、
ユニバーサル園芸様から各100株で
1000円分のQUOカードが届きました。
また本日は9月末権利の最終売買日でした。
9月に権利を得た優待銘柄は75銘柄に
なりました。
1726 | Br.HD | 200 |
1768 | ソネック | 400 |
1771 | 日本乾溜工業 | 2000 |
1789 | ETSHD | 400 |
1828 | 田辺工業 | 400 |
1848 | 富士ピーエス | 400 |
1867 | 植木組 | 400 |
2001 | ニップン | 500 |
2053 | 中部飼料 | 3000 |
2207 | 名糖産業 | 400 |
2208 | ブルボン | 200 |
2221 | 岩塚製菓 | 400 |
2282 | 日本ハム | 500 |
2374 | セントケア | 400 |
2594 | キーコーヒー | 600 |
2737 | トーメンデバ | 200 |
2790 | ナフコ | 400 |
2805 | SB食品 | 100 |
2816 | ダイショー | 100 |
2874 | ヨコレイ | 4000 |
2897 | 日清HD | 600 |
3153 | 八洲電気 | 800 |
3167 | TOKAI | 400 |
3397 | トリドール | 200 |
3648 | AGS | 400 |
3778 | さくらインター | 400 |
4526 | 理研ビタミン | 100 |
4665 | ダスキン | 400 |
4676 | フジメディアHD | 200 |
4765 | モーニングS | 200 |
4809 | パラカ | 200 |
4928 | ノエビア | 2000 |
5463 | 丸一鋼管 | 400 |
5607 | 中央可鍛 | 400 |
5974 | 中国工業 | 400 |
6325 | タカキタ | 400 |
6332 | 月島機械 | 2000 |
6339 | 新東工業 | 400 |
7185 | ヒロセ通商 | 100 |
7213 | レシップ | 400 |
7296 | FCC | 400 |
7421 | カッパクリエイト | 200 |
7446 | 東北化学薬品 | 400 |
7475 | アルビス | 200 |
7539 | アイナボ | 400 |
7550 | ゼンショー | 600 |
7628 | オーハシT | 200 |
7634 | 星医療酸器 | 200 |
7643 | ダイイチ | 400 |
7885 | タカノ | 100 |
7952 | 河合楽器 | 100 |
8098 | 稲畑産業 | 400 |
8157 | 都築電気 | 200 |
8228 | マルイチ産商 | 200 |
8281 | ゼビオ | 100 |
8601 | 大和証券 | 4000 |
8798 | アドバンスC | 200 |
9029 | ヒガシ21 | 1000 |
9033 | 広島電鉄 | 24000 |
90 40 |
大宝運輸 | 200 |
9202 | ANAHD | 200 |
9305 | ヤマタネ | 100 |
9322 | 川西倉庫 | 400 |
9368 | キムラユニティ | 400 |
9385 | ショーエイC | 400 |
9405 | 朝日放送 | 400 |
9470 | 学研HD | 400 |
9728 | 日本管財 | 400 |
9759 | NSD | 200 |
9783 | ベネッセ | 200 |
9831 | ヤマダ電機 | 400 |
9873 | 日本KFC | 600 |
9882 | イエローH | 200 |
9902 | 日伝 | 200 |
9994 | やまや | 200 |