本日の結果と9月の優待権利
2011年9月27日
仕事の為、売買なしです。
含み損は少し減少しました。
本日は9月末権利銘柄の最終売買日でした。
9月の優待権利権利銘柄は以下の44銘柄になりました。
2221 | 岩塚製菓 | 200 |
2207 | 名糖産業 | 200 |
2288 | 丸大食品 | 2000 |
2335 | キューブシステム | 400 |
2594 | キーコーヒー | 400 |
2669 | カネ美食品 | 200 |
2729 | JALUX | 400 |
2737 | トーメンデバイス | 200 |
2805 | SB食品 | 500 |
2815 | アリアケ | 200 |
2816 | ダイショー | 200 |
2874 | ヨコレイ | 2000 |
2897 | 日清HD | 400 |
3099 | 三越伊勢丹 | 100 |
3153 | 八洲電気 | 200 |
4033 | 日東エフシ- | 2000 |
4665 | ダスキン | 400 |
4916 | ノエビア | 2000 |
4925 | HABA | 200 |
5463 | 丸一鋼管 | 400 |
5909 | コロナ | 400 |
7213 | レシップ | 200 |
7446 | 東北化学薬品 | 1000 |
7524 | マルシェ | 1000 |
7525 | リックス | 400 |
7559 | GFC | 200 |
7596 | 魚力 | 200 |
7634 | 星医療酸器 | 400 |
7885 | タカノ | 100 |
7890 | アテナ工業 | 2000 |
7925 | 前澤化成 | 400 |
8306 | 三菱UFJ | 1300 |
9033 | 広島電鉄 | 13000 |
9040 | 大宝運輸 | 2000 |
9058 | トランコム | 400 |
9202 | 全日本空輸 | 2000 |
9368 | キムラユニティー | 400 |
9470 | 学研HD | 2000 |
9644 | タナベ経営 | 200 |
9728 | 日本管財 | 400 |
9902 | 日伝 | 400 |
9943 | ココス | 200 |
9963 | 江守商事 | 400 |
9993 | ヤマザワ | 400 |
SECRET: 0
PASS:
字ちっさ!!(爆)・・なんか可愛い( ´艸`)
ノエビアーン2000か~すごいなーーすっご~~い!!γ(▽´ )ツヾ( `▽)ゞ
SECRET: 0
PASS:
含み損もすごいんです。